尊敬的客戶:
經(jīng)公司研究決定,對鉛,丁二烯橡膠等下列品種交易保證金標(biāo)準(zhǔn)作如下調(diào)整:
| 交易所 | 品種 | 調(diào)整時間 (結(jié)算時起) | 保證金標(biāo)準(zhǔn)(%) (調(diào)整后) | 保證金標(biāo)準(zhǔn)(%) (調(diào)整前) |
| 上海期貨交易所 | 鉛 | 5.9 | 15(套保14) | 16(套保15) |
| 丁二烯橡膠 | 18(套保17) | 19(套保18) | ||
| 瀝青 | 19(套保18) | 20(套保19) | ||
| 大連商品交易所 | 液化石油氣 | 14 | 15 | |
| 苯乙烯 | 14 | 15 | ||
| 乙二醇 | 14 | 15 | ||
| 鄭州商品交易所 | PTA | 15 | 16 | |
| PTA2506-2509 | 16 | 17 | ||
| 短纖 | 14 | 15 | ||
| 玻璃 | 18 | 19 | ||
| 對二甲苯 | 15 | 16 | ||
| 對二甲苯2506-2509 | 16 | 17 | ||
| 瓶片 | 14 | 15 |
請廣大客戶注意控制持倉風(fēng)險,及時登錄期貨保證金監(jiān)控中心網(wǎng)站查詢結(jié)算單,隨時關(guān)注自己的賬戶資金狀況、行情變化以及公司網(wǎng)站上關(guān)于保證金變化的通知。
特此通知。
銀河期貨有限公司
二〇二五年五月九日
二〇二五年五月九日
交易日歷
交割計算器
交易公告
賬單查詢
電話下單
專線下單
最新保證金
最新公司標(biāo)準(zhǔn)手續(xù)費(fèi)